1LDK 43.12m²
ガスは都市ガスなのでプロパンガスより経済的です。脱衣所付、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、追い焚き機能付きのお風呂、洗浄便座等設備が付いています。
敷金 | 0ヶ月 | 精算方法 | 実費精算 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 住宅保険 | 要 |
共益費 | 1,400円 | 保証金 | |
状態 | 空室 | 部屋向き | 南西 |
間取り | 専有面積 43.12m² / 1LDK(洋室6、台所10) | ||
入居可能予定日 | 要相談 |
☆初期費用はクレジットカードでのお支払いが可能です。
物件名 | アライブ・マツバラ Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設備 | 風呂(バス・トイレ別) ベランダ 給湯(ガス) 冷蔵庫 ガス(都市(13A)) トイレ(水洗) シャワー(給湯) エアコン(冷暖房) 洗浄便座 BSアンテナ コンロ(ガス) フローリング シャンプードレッサー TVドアホーン 地デジ視聴可 TV(地デジ) 追焚き 浴室乾燥機 インターホン 室内洗濯機置場 暖房便座 | ||
所在地 | 北九州市門司区松原一丁目 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 門司 / 徒歩15分 | 駐車場 | 有 / 5500円 |
物件種別 | アパート | 築年数 | 2016年 2月 |
構造種別 | 鉄骨 | 階建/階 | 2階建 / 2階 |
総戸数 | 戸 | その他 | |
取引態様 | 媒介 | ペット | 不可 |
小・中学校 |
---|
西門司小学校 緑丘中学校 |
短大・大学 |
---|
お気に入りに追加しました。
お気に入り登録に失敗しました。